| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
| 1974 | Ford Capri II (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri II 1.3 (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri II 2.0 (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri 2.3 (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri II 1.6 (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri II 3.0 (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri II 1.6 Automatic (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri II 2.0 Automatic (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1974 | Ford Capri II 3.0 Automatic (1974) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1975 | Ford Capri (1975) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1975 | Ford Capri II (1975) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1975 | 1975 Ford Capri 1600 S | Petrol | Coupé | UNK | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1975 | 1975 Ford Capri 3000 S | Petrol | Coupé | UNK | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1976 | Ford Capri (1976) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1976 | Ford Capri II (1976) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1977 | Ford Capri (1977) | Petrol | Coupé | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1977 | Ford Capri II (1977) | Petrol | - | RWD | 0 | 0 | - |
E
|
| Id.Engine | 1294 cc | 1294 cc | 1297 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1593 cc | 1593 cc | 1993 cc | 2294 cc | 2994 cc | 2994 cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind of Engine | ||||||||||||||
| Identificative engine | ||||||||||||||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | V Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1294 cc | 1294 cc | 1297 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1298 cc | 1593 cc | 1593 cc | 1993 cc | 2294 cc | 2994 cc | 2994 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | ||||||||||||||
| Battery kind | ||||||||||||||
| Peak Power (hp) | ||||||||||||||
| Peak Power (kW) | ||||||||||||||
| Battery power | ||||||||||||||
| Operating Voltage | ||||||||||||||
| Battery: Operating Temperature | ||||||||||||||
| Battery: System Voltage | ||||||||||||||
| Battery: Cell Configuration | ||||||||||||||
| Battery: 0-80% Charge time | ||||||||||||||
| Torque | 87 N-m | 87 N-m | 87 N-m | 86 N-m | 86 N-m | 85 N-m | 91 N-m | 87 N-m | 119 N-m | 125 N-m | 151 N-m | 174 N-m | 236 N-m | 236 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 2700 rpm | 4000 rpm | 3500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Cylinders angle | ||||||||||||||
| Maximum Power (HP) | ||||||||||||||
| Power (PS) | 54 ps | 55 ps | 54 ps | 50 ps | 50 ps | 54 ps | 55 ps | 56 ps | 72 ps | 88 ps | 98 ps | 107 ps | 138 ps | 139 ps |
| Power kW | ||||||||||||||
| Power @ rounds per minute | 5500 rpm | 5500 rpm | 5000 rpm | 5500 rpm | 5500 rpm | 5200 rpm | 5700 rpm | 5700 rpm | 5100 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | |||
| Bore | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 88 mm | 80 mm | 86 mm | 90 mm | 94 mm | 94 mm | |||
| Stroke | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 80 mm | 86 mm | 60 mm | 72 mm | 72 mm | |||
| Valve Train | ||||||||||||||
| Compression Ratio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Engine block material | ||||||||||||||
| Cylinder head material | ||||||||||||||
| Fuel System | ||||||||||||||
| Coolant | ||||||||||||||
| Engine Data accuracy |
D
|
D
| ||||||||||||
|
Capri
0
|
Capri
0
|
Capri
0
|
Capri II
0
|
Capri II
0
|
Capri II
0
Capri II 0 |
Capri II 1.3
0
|
Capri
0
|
Capri II 1.6
0
Capri II 1.6 Automatic 0 |
Capri 1600 S
1
|
Capri II 2.0
0
Capri II 2.0 Automatic 0 |
Capri 2.3
0
|
Capri 3000 S
1
|
Capri II 3.0
0
Capri II 3.0 Automatic 0 |
| Variants | # | #COU | #COU | #COU | #COU |
|---|---|---|---|---|---|
| Body style | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | |
| no.Doors | |||||
| Wheelbase | 2570 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2570 mm | 2570 mm |
| Lenght | 4300 mm | 4286 mm | 4290 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Width | 1710 mm | 1695 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
| Height | 1370 mm | 1295 mm | 1360 mm | 1370 mm | 1370 mm |
| Curb Weight | |||||
| Wheel Drive | |||||
| Engine Location | Front | Front | Front | Front | Rear |
| Chassis | |||||
| Seating capacity (number) | |||||
| Track Tread (front) | 1353 mm | ||||
| Track Tread (rear) | 1384 mm | ||||
| Luggage capacity (min) | |||||
| Luggage capacity (max) | |||||
| Weight distribution (FRONT) | |||||
| Engine Alignment | Longitudinal | ||||
| Drag Coefficient | |||||
| Equipment | |||||
|
Capri II
|
Capri 1600 S
Capri 3000 S |
Capri
Capri 2.3 Capri Capri Capri |
Capri II
Capri II 1.3 Capri II 1.6 Capri II 3.0 Capri II 1.6 Automatic Capri II 3.0 Automatic Capri II Capri II |
Capri II 2.0
Capri II 2.0 Automatic |