No image available
No image available
MODEL YEAR: 2007
| Complete name of the car | Honda Elysion MX 4WD DBA-RR2 |
|---|---|
| Model year | 2007 |
| Body style | Multi Purpose Vehicle |
|---|---|
| no.Doors | 5 |
| Wheelbase | 2900 mm |
| Lenght | 4840 mm |
| Width | 1830 mm |
| Height | 1810 mm |
| Curb Weight | 1870 kg |
| Wheel Drive | Missing info |
| Engine Location | Front |
| Seating capacity (number) | 8 |
| Track Tread (front) | 1585 mm |
| Track Tread (rear) | 1585 mm |
| Engine Alignment | Transverse |
| Fuel capacity | 70 l |
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine |
|---|---|
| Displacement | 2354 cc |
| Cylinders number | 4 |
| Power (PS) | 158 PS |
| Power @ rounds per minute | 5500 rpm |
| Torque | 217 Nm |
| Torque @ r.p.m. | 4500 rpm |
| Compression Ratio | 1:1 |
| Fuel | Petrol |
| Suspensions Front | |
|---|---|
| Suspensions Rear | |
| Front Brakes | Ventilated Disc |
| Transmission type | 5 speed automatic |
| Front tyres dimensions | 215/65 r 16 |
| Rear tyres dimensions | 215/65 r 16 |
| Fuel capacity | 70 l |
Want to improve, modify the data of this car or create a variant? Edit it.
Anyone can improve data info on VirtuaGarage. Learn more