No image available
No image available
MODEL YEAR: 1999
| Complete name of the car | 1999 Toyota MR-S |
|---|---|
| Model year | 1999 |
| Body style | Convertible/Cabrio/Cabriolet |
|---|---|
| no.Doors | 2 |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Lenght | 3885 mm |
| Width | 1695 mm |
| Height | 1235 mm |
| Curb Weight | 970 kg |
| Wheel Drive | Missing info |
| Engine Location | Middle |
| Seating capacity (number) | 2 |
| Track Tread (front) | 1475 mm |
| Track Tread (rear) | 1460 mm |
| Fuel capacity | 48 l |
| Kind of Engine | Naturally aspirated |
|---|---|
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1794 cc |
| Cylinders number | 4 |
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC |
| Bore | 79 mm |
| Stroke | 91.5 mm |
| Maximum Power (HP) | 138 hp |
| Power (PS) | 140 PS |
| Power kW | 103 kW |
| Power @ rounds per minute | 6400 rpm |
| Torque | 171 Nm |
| Torque @ r.p.m. | 4400 rpm |
| Compression Ratio | 1:1 |
| Fuel | Petrol |
| Coolant | Water |
| Suspensions Front | |
|---|---|
| Suspensions Rear | |
| Front Brakes | Ventilated Disc |
| Transmission type | 5 speed manual |
| Fuel capacity | 48 l |
| Top Speed | 210 km/h |
|---|---|
| Acceleration 0-100 km/h | 7.2 s |
Want to improve, modify the data of this car or create a variant? Edit it.
Anyone can improve data info on VirtuaGarage. Learn more