2003 > 2007
2003 > 2007
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS | Petrol | Station Wagon / Estate | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark | Petrol | Sedan | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 1.6 Twin Spark | Petrol | Sedan | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 1.9 JTD | Diesel | Sedan | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 2.0 JTS | Petrol | Sedan | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v | Petrol | Sedan | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 2.4 JTD Multijet | Diesel | Sedan | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v Q-System | Petrol | Sedan | AWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24v Q-System | Petrol | Station Wagon / Estate | AWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24v | Petrol | Station Wagon / Estate | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD Multijet | Diesel | Station Wagon / Estate | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Multijet | Diesel | Sedan | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 Twin Spark | Petrol | Station Wagon / Estate | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD Multijet | Diesel | Station Wagon / Estate | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD | Diesel | Station Wagon / Estate | FWD | 0 | 0 | - |
|
|
| 2003 | 2003 Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark | Petrol | Station Wagon / Estate | FWD | 0 | 0 | - |
|
| Id.Engine | 1910 cc | 1910 cc | 2387 cc |
|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Identificative engine | |||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1910 cc | 1910 cc | 2387 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 5 |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Electric engine - kind | |||
| Battery kind | |||
| Peak Power (hp) | |||
| Peak Power (kW) | |||
| Battery power | |||
| Operating Voltage | |||
| Battery: Operating Temperature | |||
| Battery: System Voltage | |||
| Battery: Cell Configuration | |||
| Battery: 0-80% Charge time | |||
| Torque | 280 N-m | 305 N-m | 385 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Cylinders angle | |||
| Maximum Power (HP) | 113 hp | 138 hp | 172 hp |
| Power (PS) | 115 ps | 140 ps | 174 ps |
| Power kW | 84 kW | 103 kW | 128 kW |
| Power @ rounds per minute | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Bore | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Stroke | 90.4 mm | 90.4 mm | 90.4 mm |
| Valve Train | Single overhead camshaft SOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 18:1 | 18.45:1 | 18.45:1 |
| Engine block material | |||
| Cylinder head material | |||
| Fuel System | common rail direct diesel injectrion | multijet direct diesel injection | multijet direct diesel injection |
| Coolant | Water | Water | Water |
| Engine Data accuracy |
D
| ||
|
156 1.9 JTD
1
156 Sportwagon 1.9 JTD 1 |
156 1.9 JTD Multijet
1
156 Sportwagon 1.9 JTD Multijet 1 |
156 2.4 JTD Multijet
1
156 Sportwagon 2.4 JTD Multijet 1 |
| Id.Engine | 1598 cc | 1747 cc | 1970 cc | 2492 cc |
|---|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | |
| Identificative engine | ||||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | V Engine |
| Displacement | 1598 cc | 1747 cc | 1970 cc | 2492 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | ||||
| Battery kind | ||||
| Peak Power (hp) | ||||
| Peak Power (kW) | ||||
| Battery power | ||||
| Operating Voltage | ||||
| Battery: Operating Temperature | ||||
| Battery: System Voltage | ||||
| Battery: Cell Configuration | ||||
| Battery: 0-80% Charge time | ||||
| Torque | 153 N-m | 163 N-m | 206 N-m | 218 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 4500 rpm | 3900 rpm | 3250 rpm | 5000 rpm |
| Cylinders angle | 60 | |||
| Maximum Power (HP) | 138 hp | 162 hp | 189 hp | |
| Power (PS) | 118 ps | 140 ps | 164 ps | 192 ps |
| Power kW | 103 kW | 121 kW | 141 kW | |
| Power @ rounds per minute | 6200 rpm | 6500 rpm | 6400 rpm | 6300 rpm |
| Bore | 77 mm | 82 mm | 83 mm | 88 mm |
| Stroke | 87 mm | 82.7 mm | 91 mm | 68.3 mm |
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 11.3:1 | 10.3:1 | |
| Engine block material | ||||
| Cylinder head material | ||||
| Fuel System | bosch motronic fuel injection | bosch mechanicald 7.1.1 mpfi | bosch motronicronic me 3.1 mpi | |
| Coolant | Water | Water | Water | |
| Engine Data accuracy | ||||
|
156 1.6 Twin Spark
1
156 Sportwagon 1.6 Twin Spark 1 |
156 1.8 Twin Spark
1
156 Sportwagon 1.8 Twin Spark 1 |
156 Sportwagon 2.0 JTS
1
156 2.0 JTS 1 |
156 2.5 V6 24v
1
156 2.5 V6 24v Q-System 1 156 Sportwagon 2.5 V6 24v Q-System 1 156 Sportwagon 2.5 V6 24v 1 |
| Variants | #SED | #SED | #SWG | #SWG |
|---|---|---|---|---|
| Body style | Sedan | Sedan | Station Wagon / Estate | Station Wagon / Estate |
| no.Doors | ||||
| Wheelbase | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm | 2595 mm |
| Lenght | 4435 mm | 4435 mm | 4441 mm | 4441 mm |
| Width | 1743 mm | 1743 mm | 1743 mm | 1743 mm |
| Height | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Curb Weight | ||||
| Wheel Drive | ||||
| Engine Location | Front | Front | Front | Front |
| Chassis | ||||
| Seating capacity (number) | ||||
| Track Tread (front) | 1519 mm | 1511 mm | 1519 mm | 1511 mm |
| Track Tread (rear) | 1506 mm | 1498 mm | 1506 mm | 1498 mm |
| Luggage capacity (min) | ||||
| Luggage capacity (max) | ||||
| Weight distribution (FRONT) | ||||
| Engine Alignment | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Drag Coefficient | ||||
| Equipment | ||||
|
156 1.8 Twin Spark
156 1.6 Twin Spark 156 1.9 JTD 156 1.9 JTD Multijet |
156 2.0 JTS
156 2.5 V6 24v 156 2.4 JTD Multijet 156 2.5 V6 24v Q-System |
156 Sportwagon 1.6 Twin Spark
156 Sportwagon 1.9 JTD Multijet 156 Sportwagon 1.9 JTD 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark |
156 Sportwagon 2.0 JTS
156 Sportwagon 2.5 V6 24v Q-System 156 Sportwagon 2.5 V6 24v 156 Sportwagon 2.4 JTD Multijet |