2010 > 2013
2010 > 2013
| Id.Engine | 1598 cc | 1598 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |||
| Identificative engine | 940 a 3000 | 940 a 4000 | 939 b 3000 | |||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1598 cc | 1598 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Electric engine - kind | ||||||
| Battery kind | ||||||
| Peak Power (hp) | ||||||
| Peak Power (kW) | ||||||
| Battery power | ||||||
| Operating Voltage | ||||||
| Battery: Operating Temperature | ||||||
| Battery: System Voltage | ||||||
| Battery: Cell Configuration | ||||||
| Battery: 0-80% Charge time | ||||||
| Torque | 320 N-m | 320 N-m | 350 N-m | 350 N-m | 350 N-m | 360 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm |
| Cylinders angle | ||||||
| Maximum Power (HP) | 103.5 hp | 138 hp | 168 hp | |||
| Power (PS) | 105 ps | 105 ps | 140 ps | 140 ps | 170 ps | 170 ps |
| Power kW | 77 kW | 103 kW | 125 kW | |||
| Power @ rounds per minute | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Bore | 79.5 mm | 83 mm | 83 mm | |||
| Stroke | 80.5 mm | 90.4 mm | 90.4 mm | |||
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | |||
| Compression Ratio | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | |||
| Engine block material | ||||||
| Cylinder head material | ||||||
| Fuel System | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion | |||
| Coolant | Water | Water | Water | |||
| Engine Data accuracy | ||||||
|
Giulietta 1.6L MultiJet
0
Giulietta 1.6L MultiJet 0 Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp 4 Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp Distinctive 4 Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp Exclusive 4 Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp Progression 4 |
Giulietta 1.6 JTDM
1
|
Giulietta 2.0L MultiJet
0
Giulietta 2.0L MultiJet 0 Giulietta 2.0 JTDm-2 140 hp Distinctive 4 Giulietta 2.0 JTDm-2 140 hp Progression 4 Giulietta 2.0 JTDm-2 140 hp Exclusive 4 |
Giulietta 2.0 JTDM Start&Stop
1
|
Giulietta 2.0L MultiJet TCT
0
Giulietta 2.0L MultiJet TCT 0 Giulietta 2.0 JTDm-2 170 hp Progression 4 Giulietta 2.0 JTDm-2 170 hp Distinctive 4 Giulietta 2.0 JTDm-2 170 hp Exclusive 4 |
Giulietta 2.0 JTDM TCT
1
Giulietta 2.0 JTDM 1 |
| Id.Engine | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1742 cc | 1742 cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | ||||
| Identificative engine | 198 a 4000 | 940 a 2000 | 940 a 1000 | ||||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1742 cc | 1742 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | |||||||
| Battery kind | |||||||
| Peak Power (hp) | |||||||
| Peak Power (kW) | |||||||
| Battery power | |||||||
| Operating Voltage | |||||||
| Battery: Operating Temperature | |||||||
| Battery: System Voltage | |||||||
| Battery: Cell Configuration | |||||||
| Battery: 0-80% Charge time | |||||||
| Torque | 215 N-m | 206 N-m | 206 N-m | 250 N-m | 250 N-m | 340 N-m | 340 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 2500 rpm | 1750 rpm | 1750 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Cylinders angle | |||||||
| Maximum Power (HP) | 120 hp | 118 hp | 168 hp | 232 hp | |||
| Power (PS) | 105 ps | 120 ps | 170 ps | 170 ps | 235 ps | 235 ps | |
| Power kW | 88 kW | 88 kW | 125 kW | 173 kW | |||
| Power @ rounds per minute | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5500 rpm | 5500 rpm | 5500 rpm | 5500 rpm |
| Bore | 72 mm | 72 mm | 83 mm | ||||
| Stroke | 84 mm | 84 mm | 80.5 mm | ||||
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | ||||
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.25:1 | ||||
| Engine block material | |||||||
| Cylinder head material | |||||||
| Fuel System | mpfi | mpfi | direct petrol injection | ||||
| Coolant | Water | Water | Water | ||||
| Engine Data accuracy |
D
| ||||||
|
Giulietta 1.4 Turbo Distinctive
4
Giulietta 1.4 Turbo Progression 4 Giulietta 1.4 Turbo 4 |
Giulietta 1.4 TB
0
Giulietta 1.4 TB 0 |
Giulietta 1.4 TB 120
1
|
Giulietta 1.4 TB MultiAir
0
Giulietta 1.4 TB MultiAir 0 Giulietta 1.4 TB MultiAir TCT 0 Giulietta 1.4 TB MultiAir TCT 0 |
Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Progression
4
Giulietta 1.4 TB 170 1 Giulietta 1.4 TB 170 TCT 1 Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Distinctive 4 Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Exclusive 4 |
Giulietta 1750 Tbi
0
Giulietta 1750 Tbi 0 Giulietta 1750 TBi Quadrifoglio Verde 4 |
Giulietta 1750 TBi
1
|
| Variants | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body style | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| no.Doors | |||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2634 mm | 2634 mm |
| Lenght | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4351 mm | 4351 mm |
| Width | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Height | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Curb Weight | |||||||||||||||||||
| Wheel Drive | |||||||||||||||||||
| Engine Location | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Chassis | |||||||||||||||||||
| Seating capacity (number) | |||||||||||||||||||
| Track Tread (front) | 1554 mm | ||||||||||||||||||
| Track Tread (rear) | 1554 mm | ||||||||||||||||||
| Luggage capacity (min) | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | 350 litres | ||
| Luggage capacity (max) | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | 1150 litres | ||
| Weight distribution (FRONT) | |||||||||||||||||||
| Engine Alignment | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | |
| Drag Coefficient | |||||||||||||||||||
| Equipment | |||||||||||||||||||
|
Giulietta 1.4 Turbo
|
Giulietta 1.4 Turbo Progression
|
Giulietta 1.4 Turbo Distinctive
|
Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Progression
|
Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Distinctive
|
Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Exclusive
|
Giulietta 1750 TBi Quadrifoglio Verde
|
Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp
|
Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp Progression
|
Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp Distinctive
|
Giulietta 1.6 JTDm-2 105 hp Exclusive
|
Giulietta 2.0 JTDm-2 140 hp Progression
|
Giulietta 2.0 JTDm-2 140 hp Distinctive
|
Giulietta 2.0 JTDm-2 140 hp Exclusive
|
Giulietta 2.0 JTDm-2 170 hp Progression
|
Giulietta 2.0 JTDm-2 170 hp Distinctive
|
Giulietta 2.0 JTDm-2 170 hp Exclusive
|
Giulietta 2.0 JTDM TCT
Giulietta 1.4 TB 170 Giulietta 1.4 TB 170 TCT Giulietta 1.6 JTDM Giulietta 2.0 JTDM Giulietta 2.0 JTDM Start&Stop Giulietta 1750 TBi Giulietta 1.4 TB 120 |
Giulietta 2.0L MultiJet
Giulietta 2.0L MultiJet TCT Giulietta 1.4 TB MultiAir Giulietta 1.4 TB MultiAir Giulietta 1.4 TB MultiAir TCT Giulietta 1.6L MultiJet Giulietta 1.4 TB Giulietta 1750 Tbi Giulietta 1.6L MultiJet Giulietta 1.4 TB Giulietta 1.4 TB MultiAir TCT Giulietta 2.0L MultiJet Giulietta 1750 Tbi Giulietta 2.0L MultiJet TCT |