| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
| 2013 | 2013 Fiat 500L Living/MPW 1.3 16v MultiJet Start/Stop Dualogic | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Living/MPW 1.3 16v MultiJet Start/Stop | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Living 1.4 16v T-Jet | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L 1.4 16v T-Jet | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Living/MPW 1.4 16v | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Living/MPW 1.6 16v MultiJet Start/Stop | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Living/MPW TwinAir Start/Stop | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Trekking 1.3 16v MultiJet Start & Stop | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Trekking 1.3 16v MultiJet Start & Stop Dualogic | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Trekking 1.4 16v | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Trekking 1.4 16v T-Jet | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Trekking 1.6 16v MultiJet Start & Stop | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2013 | 2013 Fiat 500L Trekking TwinAir Start & Stop | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2014 | 2014 Fiat 500L Living/MPW 1.6 16v MultiJet Start/Stop | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2014 | 2014 Fiat 500L Trekking 1.6 16v MultiJet Start/Stop | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
| Id.Engine | 875 cc | 1248 cc | 1598 cc | 1598 cc |
|---|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Identificative engine | 199 b 6000 | 199 b 5000 | 955 a 3000 | |
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 875 cc | 1248 cc | 1598 cc | 1598 cc |
| Cylinders number | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Electric engine - kind | ||||
| Battery kind | ||||
| Peak Power (hp) | ||||
| Peak Power (kW) | ||||
| Battery power | ||||
| Operating Voltage | ||||
| Battery: Operating Temperature | ||||
| Battery: System Voltage | ||||
| Battery: Cell Configuration | ||||
| Battery: 0-80% Charge time | ||||
| Torque | 145 N-m | 200 N-m | 320 N-m | 320 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 2000 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1750 rpm |
| Cylinders angle | ||||
| Maximum Power (HP) | 103.5 hp | 83.5 hp | 103.5 hp | 118 hp |
| Power (PS) | 105 ps | 85 ps | 105 ps | 120 ps |
| Power kW | 77 kW | 62 kW | 77 kW | 88 kW |
| Power @ rounds per minute | 5500 rpm | 3500 rpm | 3750 rpm | 3750 rpm |
| Bore | 80.5 mm | 69.6 mm | 79.5 mm | 79.5 mm |
| Stroke | 86 mm | 82 mm | 80.5 mm | 80.5 mm |
| Valve Train | Single overhead camshaft SOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 10:1 | 16.8:1 | 17.6:1 | 16.5:1 |
| Engine block material | ||||
| Cylinder head material | ||||
| Fuel System | mpfi | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion |
| Coolant | Water | Water | Water | Water |
| Engine Data accuracy |
D
| |||
|
500L Trekking TwinAir Start & Stop
1
|
500L Living/MPW 1.3 16v MultiJet Start/Stop Dualogic
1
500L Living/MPW 1.3 16v MultiJet Start/Stop 1 500L Trekking 1.3 16v MultiJet Start & Stop 1 500L Trekking 1.3 16v MultiJet Start & Stop Dualogic 1 |
500L Living/MPW 1.6 16v MultiJet Start/Stop
1
500L Trekking 1.6 16v MultiJet Start & Stop 1 |
500L Living/MPW 1.6 16v MultiJet Start/Stop
1
500L Trekking 1.6 16v MultiJet Start/Stop 1 |
| Id.Engine | 875 cc | 1368 cc | 1368 cc |
|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged |
| Identificative engine | 199 b 6000 | 955 a 6000 | 198 a 4000 |
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 875 cc | 1368 cc | 1368 cc |
| Cylinders number | 2 | 4 | 4 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | |||
| Battery kind | |||
| Peak Power (hp) | |||
| Peak Power (kW) | |||
| Battery power | |||
| Operating Voltage | |||
| Battery: Operating Temperature | |||
| Battery: System Voltage | |||
| Battery: Cell Configuration | |||
| Battery: 0-80% Charge time | |||
| Torque | 145 N-m | 125 N-m | 206 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 2000 rpm | 4500 rpm | 1750 rpm |
| Cylinders angle | |||
| Maximum Power (HP) | 103.5 hp | 94 hp | 118 hp |
| Power (PS) | 105 ps | 95 ps | 120 ps |
| Power kW | 77 kW | 70 kW | 88 kW |
| Power @ rounds per minute | 5500 rpm | 6000 rpm | 5000 rpm |
| Bore | 80.5 mm | 72 mm | 72 mm |
| Stroke | 86 mm | 84 mm | 84 mm |
| Valve Train | Single overhead camshaft SOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 10:1 | 9.8:1 | |
| Engine block material | |||
| Cylinder head material | |||
| Fuel System | mpfi | efi | mpfi |
| Coolant | Water | Water | Water |
| Engine Data accuracy | |||
|
500L Living/MPW TwinAir Start/Stop
1
|
500L Living/MPW 1.4 16v
1
500L Trekking 1.4 16v 1 |
500L Living 1.4 16v T-Jet
1
500L 1.4 16v T-Jet 1 500L Trekking 1.4 16v T-Jet 1 |
| Variants | #MPV | #MPV | #MPV | #MPV |
|---|---|---|---|---|
| Body style | Multi Purpose Vehicle | Multi Purpose Vehicle | Multi Purpose Vehicle | Multi Purpose Vehicle |
| no.Doors | ||||
| Wheelbase | 2612 mm | 2612 mm | 2612 mm | 2612 mm |
| Lenght | 4147 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4352 mm |
| Width | 1784 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1784 mm |
| Height | 1665 mm | 1679 mm | 1678 mm | 1667 mm |
| Curb Weight | ||||
| Wheel Drive | ||||
| Engine Location | Front | Front | Front | Front |
| Chassis | ||||
| Seating capacity (number) | ||||
| Track Tread (front) | 1513 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm |
| Track Tread (rear) | 1511 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm |
| Luggage capacity (min) | ||||
| Luggage capacity (max) | ||||
| Weight distribution (FRONT) | ||||
| Engine Alignment | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Drag Coefficient | ||||
| Equipment | ||||
|
500L 1.4 16v T-Jet
|
500L Trekking 1.3 16v MultiJet Start & Stop
500L Trekking 1.3 16v MultiJet Start & Stop Dualogic 500L Trekking 1.4 16v 500L Trekking 1.6 16v MultiJet Start & Stop 500L Trekking TwinAir Start & Stop 500L Trekking 1.6 16v MultiJet Start/Stop |
500L Trekking 1.4 16v T-Jet
|
500L Living/MPW 1.3 16v MultiJet Start/Stop Dualogic
500L Living/MPW 1.3 16v MultiJet Start/Stop 500L Living 1.4 16v T-Jet 500L Living/MPW 1.4 16v 500L Living/MPW 1.6 16v MultiJet Start/Stop 500L Living/MPW TwinAir Start/Stop 500L Living/MPW 1.6 16v MultiJet Start/Stop |