| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
| 1972 | 1972 Jaguar E-Type V12 | Petrol | Convertible/Cabrio/Cabriolet | UNK | 0 | 0 | 217 km/h |
E
|
|
| 1974 | 1974 Jaguar E-Type V12 | Petrol | Convertible/Cabrio/Cabriolet | UNK | 0 | 0 | 217 km/h |
E
|
| Id.Engine | 5344 cc | 5344 cc |
|---|---|---|
| Kind of Engine | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Identificative engine | ||
| Cylinders Configuration | V Engine | V Engine |
| Displacement | 5344 cc | 5344 cc |
| Cylinders number | 12 | 12 |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | ||
| Battery kind | ||
| Peak Power (hp) | ||
| Peak Power (kW) | ||
| Battery power | ||
| Operating Voltage | ||
| Battery: Operating Temperature | ||
| Battery: System Voltage | ||
| Battery: Cell Configuration | ||
| Battery: 0-80% Charge time | ||
| Torque | 386 N-m | 408 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 3500 rpm | 3500 rpm |
| Cylinders angle | ||
| Maximum Power (HP) | 241 hp | 250 hp |
| Power (PS) | 244 ps | 253 ps |
| Power kW | 180 kW | 186 kW |
| Power @ rounds per minute | 5750 rpm | 6000 rpm |
| Bore | 90 mm | 90 mm |
| Stroke | 70 mm | 70 mm |
| Valve Train | Single overhead camshaft SOHC | Single overhead camshaft SOHC |
| Compression Ratio | 7.8:1 | 9:1 |
| Engine block material | ||
| Cylinder head material | ||
| Fuel System | 4 ze-st carburettors | 4 ze 175cdse carburettors |
| Coolant | Water | Water |
| Engine Data accuracy | ||
|
E-Type V12
1
|
E-Type V12
1
|
| Variants | #CVT |
|---|---|
| Body style | Convertible/Cabrio/Cabriolet |
| no.Doors | |
| Wheelbase | 2667 mm |
| Lenght | 4674 mm |
| Width | 1683 mm |
| Height | 1295 mm |
| Curb Weight | |
| Wheel Drive | |
| Engine Location | Front |
| Chassis | |
| Seating capacity (number) | |
| Track Tread (front) | 1384 mm |
| Track Tread (rear) | 1346 mm |
| Luggage capacity (min) | |
| Luggage capacity (max) | |
| Weight distribution (FRONT) | |
| Engine Alignment | Longitudinal |
| Drag Coefficient | |
| Equipment | |
|
E-Type V12
E-Type V12 |