2005 > 2010
2005 > 2010
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
| 2005 | Nissan Micra 1.2 | Petrol | Hatchback | FWD | 0 | 0 | 167 km/h |
E
|
|
| 2005 | Nissan Micra 1.4 K12 | Petrol | Hatchback | FWD | 0 | 0 | 172 km/h |
E
|
|
| 2005 | 2005 Nissan Micra 1.5 dCi K12 | Diesel | Hatchback | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 2005 | Nissan Micra 1.5 dCi K12 | Diesel | Hatchback | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 2005 | Nissan Micra 160SR K12 | Petrol | Hatchback | FWD | 0 | 0 | 183 km/h |
E
|
|
| 2005 | 2005 Nissan Micra C+C K12 | Petrol | Convertible/Cabrio/Cabriolet | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 2005 | 2005 Nissan Micra C+C 1.6 K12 | Petrol | Convertible/Cabrio/Cabriolet | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 2006 | Nissan Micra 1.4 K12 | Petrol | Hatchback | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 2006 | Nissan Micra 1.4 Automatic K12 | Petrol | Hatchback | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 2006 | 2006 Nissan Micra 1.5 dCi K12 | Diesel | Hatchback | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 2007 | Nissan Micra 1.4 Automatic K12 | Petrol | Hatchback | FWD | 0 | 0 | - |
E
|
| Id.Engine | 1461 cc | 1461 cc | 1461 cc |
|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Identificative engine | k9k | k9k | k9k |
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1461 cc | 1461 cc | 1461 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Electric engine - kind | |||
| Battery kind | |||
| Peak Power (hp) | |||
| Peak Power (kW) | |||
| Battery power | |||
| Operating Voltage | |||
| Battery: Operating Temperature | |||
| Battery: System Voltage | |||
| Battery: Cell Configuration | |||
| Battery: 0-80% Charge time | |||
| Torque | 160 N-m | 185 N-m | 200 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Cylinders angle | |||
| Maximum Power (HP) | 64 hp | 81 hp | 85 hp |
| Power (PS) | 65 ps | 82 ps | 86 ps |
| Power kW | 48 kW | 60 kW | 63 kW |
| Power @ rounds per minute | 4000 rpm | 4000 rpm | 3750 rpm |
| Bore | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Stroke | 80.5 mm | 80.5 mm | 80.5 mm |
| Valve Train | Single overhead camshaft SOHC | Single overhead camshaft SOHC | Single overhead camshaft SOHC |
| Compression Ratio | 18.8:1 | 18.8:1 | 17.9:1 |
| Engine block material | |||
| Cylinder head material | |||
| Fuel System | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion |
| Coolant | Water | Water | Water |
| Engine Data accuracy |
D
| ||
|
Micra 1.5 dCi
1
|
Micra 1.5 dCi
1
|
Micra 1.5 dCi
1
|
| Id.Engine | 1240 cc | 1386 cc | 1598 cc |
|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Identificative engine | cr14de | ||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1240 cc | 1386 cc | 1598 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | |||
| Battery kind | |||
| Peak Power (hp) | |||
| Peak Power (kW) | |||
| Battery power | |||
| Operating Voltage | |||
| Battery: Operating Temperature | |||
| Battery: System Voltage | |||
| Battery: Cell Configuration | |||
| Battery: 0-80% Charge time | |||
| Torque | 110 N-m | 128 N-m | 146 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 3600 rpm | 3200 rpm | 3600 rpm |
| Cylinders angle | |||
| Maximum Power (HP) | 79 hp | 87 hp | 108 hp |
| Power (PS) | 80 ps | 88 ps | 110 ps |
| Power kW | 59 kW | 65 kW | 81 kW |
| Power @ rounds per minute | 5200 rpm | 5200 rpm | 6000 rpm |
| Bore | 71 mm | 73 mm | 79 mm |
| Stroke | 78.3 mm | 82.8 mm | 81.5 mm |
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | |
| Engine block material | |||
| Cylinder head material | |||
| Fuel System | efi | mpfi | efi |
| Coolant | Water | Water | Water |
| Engine Data accuracy |
D
|
D
| |
|
Micra 1.2
1
|
Micra 1.4
1
Micra C+C 1 Micra 1.4 1 Micra 1.4 Automatic 1 Micra 1.4 Automatic 1 |
Micra 160SR
1
Micra C+C 1.6 1 |
| Variants | #CVT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT | #HAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body style | Convertible/Cabrio/Cabriolet | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| no.Doors | ||||||
| Wheelbase | 2432 mm | 2432 mm | 2432 mm | 2430 mm | 2432 mm | 2430 mm |
| Lenght | 3806 mm | 3719 mm | 3719 mm | 3719 mm | 3719 mm | 3734 mm |
| Width | 1668 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm |
| Height | 1441 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm |
| Curb Weight | ||||||
| Wheel Drive | ||||||
| Engine Location | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Chassis | ||||||
| Seating capacity (number) | ||||||
| Track Tread (front) | 1460 mm | 1470 mm | 1450 mm | 1470 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Track Tread (rear) | 1448 mm | 1458 mm | 1438 mm | 1458 mm | 1448 mm | 1448 mm |
| Luggage capacity (min) | ||||||
| Luggage capacity (max) | ||||||
| Weight distribution (FRONT) | ||||||
| Engine Alignment | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse | Transverse |
| Drag Coefficient | ||||||
| Equipment | ||||||
|
Micra C+C
Micra C+C 1.6 |
Micra 1.2
|
Micra 160SR
|
Micra 1.4 Automatic
|
Micra 1.4
Micra 1.4 Micra 1.4 Automatic |
Micra 1.5 dCi
Micra 1.5 dCi Micra 1.5 dCi |