2010 > 2017
2010 > 2017
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
| 2010 | 2010 Opel Meriva 1.3 CDTI | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2010 | 2010 Opel Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2010 | 2010 Opel Meriva 1.4 | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2010 | 2010 Opel Meriva 1.4 Turbo | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2010 | 2010 Opel Meriva 1.4 Turbo ecoFLEX | Petrol | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
||
| 2010 | 2010 Opel Meriva 1.7 CDTI | Diesel | Multi Purpose Vehicle | 0 | 0 | - |
E
|
| Id.Engine | 1248 cc | 1248 cc | 1686 cc |
|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Identificative engine | 169 a 1000 | 199 b 1000 | |
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1248 cc | 1248 cc | 1686 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Electric engine - kind | |||
| Battery kind | |||
| Peak Power (hp) | |||
| Peak Power (kW) | |||
| Battery power | |||
| Operating Voltage | |||
| Battery: Operating Temperature | |||
| Battery: System Voltage | |||
| Battery: Cell Configuration | |||
| Battery: 0-80% Charge time | |||
| Torque | 190 N-m | 200 N-m | 300 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 1500 rpm | 1500 rpm | 2000-2500 rpm |
| Cylinders angle | |||
| Maximum Power (HP) | 74 hp | 94 hp | 128.5 hp |
| Power (PS) | 75 ps | 95 ps | 130 ps |
| Power kW | 55 kW | 70 kW | 96 kW |
| Power @ rounds per minute | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Bore | 69.6 mm | 69.6 mm | 79 mm |
| Stroke | 82 mm | 82 mm | 86 mm |
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 16.8:1 | 16.8:1 | 16.5:1 |
| Engine block material | |||
| Cylinder head material | |||
| Fuel System | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion | common rail direct diesel injectrion |
| Coolant | Water | Water | Water |
| Engine Data accuracy |
D
| ||
|
Meriva 1.3 CDTI
1
|
Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX
1
|
Meriva 1.7 CDTI
1
|
| Id.Engine | 1398 cc | 1398 cc | 1398 cc |
|---|---|---|---|
| Kind of Engine | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged |
| Identificative engine | |||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1398 cc | 1398 cc | 1398 cc |
| Cylinders number | 4 | 4 | 4 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | |||
| Battery kind | |||
| Peak Power (hp) | |||
| Peak Power (kW) | |||
| Battery power | |||
| Operating Voltage | |||
| Battery: Operating Temperature | |||
| Battery: System Voltage | |||
| Battery: Cell Configuration | |||
| Battery: 0-80% Charge time | |||
| Torque | 130 N-m | 175 N-m | 200 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 4000 rpm | 1750-4800 rpm | 1850-4900 rpm |
| Cylinders angle | |||
| Maximum Power (HP) | 99 hp | 118 hp | 138 hp |
| Power (PS) | 100 ps | 120 ps | 140 ps |
| Power kW | 74 kW | 88 kW | 103 kW |
| Power @ rounds per minute | 6000 rpm | 4800-6000 rpm | 4900-6000 rpm |
| Bore | 73.4 mm | 73.4 mm | 73.4 mm |
| Stroke | 82.6 mm | 82.6 mm | 82.6 mm |
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Engine block material | |||
| Cylinder head material | |||
| Fuel System | efi | efi | efi |
| Coolant | Water | Water | Water |
| Engine Data accuracy | |||
|
Meriva 1.4
1
|
Meriva 1.4 Turbo ecoFLEX
1
|
Meriva 1.4 Turbo
1
|
| Variants | #MPV |
|---|---|
| Body style | Multi Purpose Vehicle |
| no.Doors | |
| Wheelbase | 2644 mm |
| Lenght | 4288 mm |
| Width | 1812 mm |
| Height | 1615 mm |
| Curb Weight | |
| Wheel Drive | |
| Engine Location | Front |
| Chassis | |
| Seating capacity (number) | |
| Track Tread (front) | 1488 mm |
| Track Tread (rear) | 1509 mm |
| Luggage capacity (min) | |
| Luggage capacity (max) | |
| Weight distribution (FRONT) | |
| Engine Alignment | Transverse |
| Drag Coefficient | |
| Equipment | |
|
Meriva 1.3 CDTI
Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX Meriva 1.4 Meriva 1.4 Turbo Meriva 1.4 Turbo ecoFLEX Meriva 1.7 CDTI |