2012 > 2018
2012 > 2018
| Id.Engine | 2499 cc | 3456 cc |
|---|---|---|
| Kind of Engine | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Identificative engine | 4gr-fse | 2gr-fse |
| Cylinders Configuration | V Engine | V Engine |
| Displacement | 2499 cc | 3456 cc |
| Cylinders number | 6 | 6 |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | ||
| Battery kind | ||
| Peak Power (hp) | ||
| Peak Power (kW) | ||
| Battery power | ||
| Operating Voltage | ||
| Battery: Operating Temperature | ||
| Battery: System Voltage | ||
| Battery: Cell Configuration | ||
| Battery: 0-80% Charge time | ||
| Torque | 243 N-m | 377 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 4800 rpm | 4800 rpm |
| Cylinders angle | 60 | 60 |
| Maximum Power (HP) | 200 hp | 311 hp |
| Power (PS) | 203 ps | 315 ps |
| Power kW | 149 kW | 232 kW |
| Power @ rounds per minute | 6400 rpm | 6400 rpm |
| Bore | 83 mm | 94 mm |
| Stroke | 77 mm | 83 mm |
| Valve Train | Double overhead camshaft DOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 12:1 | 11.8:1 |
| Engine block material | ||
| Cylinder head material | ||
| Fuel System | direct petrol injection | direct petrol injection |
| Coolant | Water | Water |
| Engine Data accuracy | ||
|
Crown Athlete 2.5
1
Crown Athlete 2.5 G 1 Crown Athlete 2.5 G i-Four 1 Crown Athlete 2.5 i-Four 1 Crown Athlete 2.5 S 1 Crown Athlete 2.5 S i-Four 1 Crown Royal 2.5 1 Crown Royal 2.5 i-Four 1 Crown Royal Saloon 2.5 1 Crown Royal Saloon 2.5 G 1 Crown Royal Saloon 2.5 G i-Four 1 Crown Royal Saloon 2.5 i-Four 1 |
Crown Athlete 3.5 G
1
Crown Athlete 3.5 S 1 |
| Variants | #SED | #SED | #SED |
|---|---|---|---|
| Body style | Sedan | Sedan | Sedan |
| no.Doors | |||
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Lenght | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm |
| Width | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Height | 1450 mm | 1465 mm | 1460 mm |
| Curb Weight | |||
| Wheel Drive | |||
| Engine Location | Front | Front | Front |
| Chassis | |||
| Seating capacity (number) | |||
| Track Tread (front) | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Track Tread (rear) | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Luggage capacity (min) | |||
| Luggage capacity (max) | |||
| Weight distribution (FRONT) | |||
| Engine Alignment | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Drag Coefficient | |||
| Equipment | |||
|
Crown Athlete 2.5
Crown Athlete 2.5 G Crown Athlete 2.5 S Crown Athlete 3.5 G Crown Athlete 3.5 S |
Crown Athlete 2.5 G i-Four
Crown Athlete 2.5 i-Four Crown Athlete 2.5 S i-Four |
Crown Royal 2.5
Crown Royal 2.5 i-Four Crown Royal Saloon 2.5 Crown Royal Saloon 2.5 G Crown Royal Saloon 2.5 G i-Four Crown Royal Saloon 2.5 i-Four |