1979 > 1983
1979 > 1983
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model Name | Fuel | Body | WheelDrive | Pr.From | to | Speed | QOD | |
| 1979 | Toyota Crown 2000 De Luxe A | Petrol | Sedan | UNK | 0 | 0 | 160 km/h |
E
|
|
| 1979 | Toyota Crown 2000 Hardtop | Petrol | Sedan | UNK | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1979 | Toyota Crown 2000 Super De Luxe Hardtop | Petrol | Sedan | UNK | 0 | 0 | - |
E
|
|
| 1980 | Toyota Crown Super | Petrol | Sedan | UNK | 0 | 0 | - |
E
|
| Id.Engine | 1988 cc | 2759 cc |
|---|---|---|
| Kind of Engine | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Identificative engine | ||
| Cylinders Configuration | Straight/Inline Engine | Straight/Inline Engine |
| Displacement | 1988 cc | 2759 cc |
| Cylinders number | 6 | 6 |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Electric engine - kind | ||
| Battery kind | ||
| Peak Power (hp) | ||
| Peak Power (kW) | ||
| Battery power | ||
| Operating Voltage | ||
| Battery: Operating Temperature | ||
| Battery: System Voltage | ||
| Battery: Cell Configuration | ||
| Battery: 0-80% Charge time | ||
| Torque | 157 N-m | 167 N-m |
| Torque @ r.p.m. | 3800 rpm | 4000 rpm |
| Cylinders angle | ||
| Maximum Power (HP) | 110 hp | 166 hp |
| Power (PS) | 112 ps | 168 ps |
| Power kW | 82 kW | 124 kW |
| Power @ rounds per minute | 5600 rpm | 5000 rpm |
| Bore | 75 mm | 83 mm |
| Stroke | 75 mm | 85 mm |
| Valve Train | Single overhead camshaft SOHC | Double overhead camshaft DOHC |
| Compression Ratio | 8.6:1 | 9.2:1 |
| Engine block material | ||
| Cylinder head material | ||
| Fuel System | 1 aisan carburettor | bosch fuel injection |
| Coolant | Water | Water |
| Engine Data accuracy | ||
|
Crown 2000 De Luxe A
1
Crown 2000 Hardtop 1 Crown 2000 Super De Luxe Hardtop 1 |
Crown Super
1
|
| Variants | #SED | #SED | #SED | #SED |
|---|---|---|---|---|
| Body style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| no.Doors | ||||
| Wheelbase | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Lenght | 4680 mm | 4680 mm | 4690 mm | 4859 mm |
| Width | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1715 mm |
| Height | 1410 mm | 1420 mm | 1440 mm | 1430 mm |
| Curb Weight | ||||
| Wheel Drive | ||||
| Engine Location | Front | Front | Front | Front |
| Chassis | ||||
| Seating capacity (number) | ||||
| Track Tread (front) | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1430 mm |
| Track Tread (rear) | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1400 mm |
| Luggage capacity (min) | ||||
| Luggage capacity (max) | ||||
| Weight distribution (FRONT) | ||||
| Engine Alignment | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Drag Coefficient | ||||
| Equipment | ||||
|
Crown 2000 Hardtop
|
Crown 2000 Super De Luxe Hardtop
|
Crown 2000 De Luxe A
|
Crown Super
|